Il tuo carrello è vuoto
Smeg C3192F2P Frigorifero Combinato da Incasso 213 L Classe G Bianco
La migliore soluzione per chi ricerca un Frigorifero da incassare nei propri mobili. Il Frigorifero Combinato da Incasso Smeg C3192F2P è un'ottima soluzione per un nucleo familiare che non ha particolari esigenze, la sua capienza rientra nella media con i suoi 213 L. La rumorosità di questo modello rientra pienamente nella media, 36 dB. Le alte prestazioni di questo frigorifero sono garantite anche sui consumi di energia, grazie alla sua classe di efficienza energetica G. Il design ha una finitura di colore Bianco
Classe energetica G
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dettagli prodotto
Recensioni
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 549 mm |
| Altezza | 1895 mm |
| Profondità senza maniglia | 54,9 cm |
| Larghezza del compartimento | 55 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 189,4 cm |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | G |
| Consumo energetico annuo | 321 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 110 W |
| Tensione di ingresso AC | 230-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,7 A |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 72 L |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 21 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ![]() |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 213 L |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Rivestimento antibatterico | Sì |
| Ergonomia | |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ![]() |
| Pannellabile | ![]() |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | ![]() |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 285 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |

