Il tuo carrello è vuoto
Whirlpool TDLR 6230 S Lavatrice Caricamento dall'alto 6 kg 1200 Giri/min Classe D Bianco
Lavatrice Whirlpool TDLR6230S a Caricamento dall'alto e a Libera installazione. L'intensità della centrifuga attuata da questa lavatrice è alquanto buona, in quanto tocca una velocità massima di 1200 Giri/min al secondo. È il cestello da 6 kg a farla rientrare tra le lavatrici di medie dimensioni. Lavaggi di ottima qualità, efficienza ineccepibile e 59 dB di emissioni acustiche del tutto buoni in un'unica singolare lavatrice dalle ottime prestazioni. Grazie a 12 programmi si possono lavare in casa anche i capi di abbigliamento più delicati Se si presta attenzione alle dimensioni di questo modello Whirlpool TDLR6230S si può subito capire che le stesse equivalgono, a quelle solitamente diffuse tra le lavatrici, sopratutto la profondità di 60 cm.
Descrizione
Classe energetica D
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dettagli prodotto
Recensioni
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 400 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 900 mm |
| Peso | 57 kg |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico per 100 cicli | 64 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+++-10% |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,7 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,11 W |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 450 mm |
| Profondità imballo | 700 mm |
| Altezza imballo | 940 mm |
| Peso dell'imballo | 58 kg |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | In alto |
| Pannellabile | Sì |
| Tecnologia Inverter | ![]() |
| Tipo di display | LED |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Materiale vasca | Plastica |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 42 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Motore universale | Sì |
| Adatto per installazione sottopiano | ![]() |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1151 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 12 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 59 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Prelavaggio |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Timer | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 210 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 30 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |

