Il tuo carrello è vuoto
Cod.
XR98X90LAEP
Sony XR98X90LAEP Televisore 98" LCD 4K Ultra HD Smart TV Android TV
2,49 m 3840 x 2160 Pixel LED Smart TV Wi-Fi
Descrizione
L'ideale per gli sport e tutte le scene in movimento - Sony BRAVIA X90L Full Array LED TV.
Questo prodotto
◀
Classe energetica E
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dimensioni diagonale schermo
2,49 m (98")
Dimensioni diagonale schermo (cm)
248 cm
Sistema audio
2.0 canali
Immagine adattiva
Sì
Caratteristiche del gioco
Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)
Profili Bluetooth
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP
Formato video analogico
PAL BG, PAL DK, SECAM B/G, SECAM D/K
Lingue OSD
AFR, ALB, Arabo, BEL, BOS, Bulgaro, CAT, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, KAZ, Coreano, LAT, Lituano, MAC
modalità ECO
Sì
Formati di compressione video
AVC, AVCHD, HDV, MP4, MPEG1, MPEG2
Galleria immagini
Sì
Scalabilità verso il 4K
Sì
Applicazioni Video
Google TV, Netflix, YouTube
PC in (D-Sub)
No
Modalità audio
Dialogo, Audio Dolby, MUSICA, Sport, Standard
Browser web
Sì
Auto ricerca canali
Sì
Manuale elettronico
Sì
Controllo vocale
Sì
Mirroring del suono
Sì
Timer on/off
Sì
Piattaforma App Store
Google Play
Chromecast integrato
Sì
Frequenze di aggiornamento del display supportate
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
Supporto per telecamera a 360
Sì
Accesso remoto
Sì
Tensione di ingresso AC
220 - 240 V
Bluetooth
Sì
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Tecnologia display
LED
Versione Bluetooth
4.2
Sistema operativo incluso
Google TV
Formati video supportati
3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MJPG, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, VC-1, VP8, WEBM, XAVC S, XVID
Wi-Fi
Sì
Angolo di visualizzazione (orizzontale)
178°
Collegamento ethernet LAN
Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello
600 x 400 mm
Forma dello schermo
Piatto
Montaggio standard VESA
Sì
Profondità (con supporto)
465 mm
Modalità gioco
Sì
Timer di spegnimento
Sì
Potenza in uscita (RMS)
40 W
Tipo di retroilluminazione LED
Full-Array
Formato audio integrato
DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround
Equalizzatore
Sì
Tipo sintonizzatore
Analogico e digitale
Common interface Plus (CI+)
Sì
Smart TV
Sì
Interfaccia comune
Sì
Funzione sottotitoli
Sì
Frequenza di aggiornamento nativo
120 Hz
Larghezza (senza supporto)
2199 mm
Altezza(senza supporto)
1255 mm
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)
Sì
Classe di efficienza energetica (SDR)
E
Classe di efficienza energetica (HDR)
G
Colore supporto
Nero
Funziona con Google Assistant
Sì
Frequenza di ingresso AC
50 Hz
Modalità video supportate
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
On Screen Display (OSD)
Sì
Riduzione rumore
Sì
Colore del prodotto
Alluminio, Nero
Profondità imballo
285 mm
Peso dell'imballo
91 kg
Dettagli prodotto
Formato schermo (aspect ratio)
16:9
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione
Local Dimming
Suono adattivo
Sì
Wi-Fi Diretto
Sì
Audio Return Channel (ARC)
Sì
Uscita audio digitale ottico
1
Browser supportati
Vewd
Supporto per scrivania
Sì
Ingresso video composito
1
Browsing
Sì
Electronic Programme Guide (EPG)
Sì
Upscaling video
Sì
Funzione Televideo
Sì
Tecnologia di interpolazione del movimento
XR Motion Clarity
Registrazione USB
Sì
Tecnologia di elaborazione immagine
Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro
Display arrotolabile
No
Supporto HID
Sì
Regolatore volume automatico
Sì
Frequenze TV supportate
UHF, VHF
Sensore ecologico
Sì
Supporto Video On Demand (VOD)
Sì
Calman pronto
Sì
Miglioramento della finestra di dialogo
Sì
Consumi (modalità stand-by)
0,5 W
Scala di efficienza energetica
Da A a G
Spegnimento automatico
Sì
Retroilluminazione a LED
Sì
Standard Wi-Fi
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sensore luce ambientale
Sì
Formati audio supportati
3GPP, AAC, AC4, ASF, FLAC, MP3, MP4, OGG, eAAC+
Quantità porte USB 2.0
2
Tipologia HD
4K Ultra HD
Angolo di visualizzazione (verticale)
178°
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)
1
Numero di altoparlanti
4
Quantità porte HDMI
4
Larghezza (con supporto)
2199 mm
Altezza (con supporto)
1305 mm
Peso (con supporto)
68,9 kg
Tipo di supporto
Kit piedini
High Dynamic Range (HDR) supportato
Sì
Telecomando portatile
Sì
Consumer Electronics Control (CEC)
BRAVIA Sync
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
0
Formato del segnale digitale
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Quantità porte RF
1
Smart modes
Cinema, Personalizzato, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Gioco, Grafica, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, Vivace
Internet TV
Sì
Larghezza supporto
153,6 cm
Controllo genitori
Sì
Profondità (senza supporto)
85 mm
Peso (senza supporto)
67,2 kg
Supporto Apple AirPlay 2
Sì
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
154 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
223 kWh
Cavi inclusi
AC
Anno di introduzione
2023
Risoluzioni grafiche supportate
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Uscite per cuffie
0
HDCP
Sì
Firmware aggiornabile
Sì
Larghezza imballo
2334 mm
Altezza imballo
1396 mm
Recensioni
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 2,49 m (98") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | XR Motion Clarity |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Full-Array |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 248 cm |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 4 |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Formato audio integrato | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround |
| Equalizzatore | Sì |
| Modalità audio | Dialogo, Audio Dolby, MUSICA, Sport, Standard |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Suono adattivo | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | ![]() |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 0 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 2199 mm |
| Profondità (con supporto) | 465 mm |
| Altezza (con supporto) | 1305 mm |
| Peso (con supporto) | 68,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 2199 mm |
| Profondità (senza supporto) | 85 mm |
| Altezza(senza supporto) | 1255 mm |
| Peso (senza supporto) | 67,2 kg |
| Larghezza supporto | 153,6 cm |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 154 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 223 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Browser supportati | Vewd |
| Supporto HID | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 2334 mm |
| Profondità imballo | 285 mm |
| Altezza imballo | 1396 mm |
| Peso dell'imballo | 91 kg |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | PAL BG, PAL DK, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Frequenze TV supportate | UHF, VHF |
| Caratteristiche di gestione | |
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | AFR, ALB, Arabo, BEL, BOS, Bulgaro, CAT, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, KAZ, Coreano, LAT, Lituano, MAC |
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Manuale elettronico | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Alluminio, Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Display arrotolabile | ![]() |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MJPG, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, VC-1, VP8, WEBM, XAVC S, XVID |
| Formati audio supportati | 3GPP, AAC, AC4, ASF, FLAC, MP3, MP4, OGG, eAAC+ |
| Formati di compressione video | AVC, AVCHD, HDV, MP4, MPEG1, MPEG2 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore ecologico | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro |
| Galleria immagini | Sì |
| Miglioramento della finestra di dialogo | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Calman pronto | Sì |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto per telecamera a 360 | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Upscaling video | Sì |
| Accesso remoto | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Google TV |
| Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Smart modes | Cinema, Personalizzato, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Gioco, Grafica, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, Vivace |
| Chromecast integrato | Sì |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Google TV, Netflix, YouTube |


