Il tuo carrello è vuoto
Cod.
XR75X90LAEP
SONY XR75X90LAEP Televisore 75" LED 4K Ultra HD Smart TV Google TV
190,5 cm 3840 x 2160 Pixel LED Smart TV Wi-Fi
Questo prodotto
◀
Classe energetica E
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dimensioni diagonale schermo
190,5 cm (75")
Dimensioni diagonale schermo (cm)
189 cm
Sistema audio
2.0 canali
Caratteristiche del gioco
Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)
Wi-Fi Diretto
Sì
Formato video analogico
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL BG, PAL DK, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K
Uscita audio digitale ottico
1
Supporto per scrivania
Sì
Ingresso video composito
1
Scalabilità verso il 4K
Sì
24p
Sì
PC in (D-Sub)
No
Numero di lingue OSD
71
Tecnologia di interpolazione del movimento
XR Motion Clarity
Guida vocale
Sì
Regolazioni formato schermo
4:3, 16:9
Auto ricerca canali
Sì
Manuale elettronico
Sì
Supporto HID
Sì
Frequenze TV supportate
UHF, VHF
Piattaforma App Store
Google Play
Frequenze di aggiornamento del display supportate
100 Hz, 120 Hz
Tensione di ingresso AC
220 - 240 V
Bluetooth
Sì
Spegnimento automatico
Sì
Tecnologia display
LED
Versione Bluetooth
4.2
Sistema operativo incluso
Google TV
Formati video supportati
3GPP, ASF, AVC, AVI, HEVC, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, WMA
Formati immagini supportati
JPEG, JPG, WBMP
Tipologia HD
4K Ultra HD
Angolo di visualizzazione (verticale)
178°
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)
1
Numero di altoparlanti
4
Quantità porte HDMI
4
Larghezza (con supporto)
1668 mm
Altezza (con supporto)
992 mm
Timer di spegnimento
Sì
Potenza in uscita (RMS)
30 W
High Dynamic Range (HDR) supportato
Sì
Telecomando portatile
Sì
Consumer Electronics Control (CEC)
BRAVIA Sync
Tipo sintonizzatore
Analogico e digitale
Common interface Plus (CI+)
Sì
Smart TV
Sì
Internet TV
Sì
Frequenza di aggiornamento nativo
120 Hz
Controllo genitori
Sì
Profondità (senza supporto)
59 mm
Peso (senza supporto)
35,4 kg
Supporto Apple AirPlay 2
Sì
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
105 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
146 kWh
Cavi inclusi
AC
Anno di introduzione
2023
Risoluzioni grafiche supportate
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Uscite per cuffie
0
HDCP
Sì
Tipo di imballo
Scatola
Profondità imballo
180 mm
Peso dell'imballo
47 kg
Dettagli prodotto
Formato schermo (aspect ratio)
16:9
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione
Local Dimming
Modalità risparmio energia
Sì
Profili Bluetooth
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP
Ingressi audio (L,R)
1
Numero di sintonizzatori
2 sintonizzatore/sintonizzatori
Formati di compressione video
AVC, AVCHD, HDV, MP4, MPEG1, MPEG2
Browsing
Sì
Electronic Programme Guide (EPG)
Sì
Applicazioni Video
Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Funzione Televideo
Sì
Modalità audio
Cinema, Dialogo, Audio Dolby, MUSICA, Sport, Standard
Browser web
Sì
Televideo
1000 pagine
Registrazione USB
Sì
Tecnologia di elaborazione immagine
Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro
Controllo vocale
Sì
Timer on/off
Sì
Applicazioni Musica
Spotify, YouTube Music
Chromecast integrato
Sì
Consumi (modalità stand-by)
0,5 W
Scala di efficienza energetica
Da A a G
Consumi
303 W
Risoluzione del display
3840 x 2160 Pixel
Standard Wi-Fi
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sensore luce ambientale
Sì
Formati audio supportati
FLAC, LPCM, MP3, MP4, WAV
Quantità porte USB 2.0
2
Wi-Fi
Sì
Angolo di visualizzazione (orizzontale)
178°
Collegamento ethernet LAN
Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello
300 x 300 mm
Forma dello schermo
Piatto
Montaggio standard VESA
Sì
Profondità (con supporto)
395 mm
Peso (con supporto)
36,6 kg
Nome del colore
Dark Silver
Versione HDMI
2.1
Tipo di retroilluminazione LED
Direct-LED
Formato audio integrato
DTS, Dolby Atmos, DTS Digital Surround
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
0
Formato del segnale digitale
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Quantità porte RF
1
Smart modes
Cinema, Personalizzato, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Gioco, Grafica, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, Vivace
Larghezza supporto
142,6 cm
Funziona con Amazon Alexa
Sì
Larghezza (senza supporto)
1668 mm
Altezza(senza supporto)
959 mm
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)
Sì
Classe di efficienza energetica (SDR)
E
Classe di efficienza energetica (HDR)
G
Colore supporto
Argento
Funziona con Google Assistant
Sì
Frequenza di ingresso AC
50 Hz
Modalità video supportate
480p, 720p, 1080p, 2160p
On Screen Display (OSD)
Sì
Colore del prodotto
Nero
Larghezza imballo
1810 mm
Altezza imballo
1107 mm
Recensioni
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | XR Motion Clarity |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Regolazioni formato schermo | 4:3, 16:9 |
| Modalità video supportate | 480p, 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 100 Hz, 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 4 |
| Potenza in uscita (RMS) | 30 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Formato audio integrato | DTS, Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
| Modalità audio | Cinema, Dialogo, Audio Dolby, MUSICA, Sport, Standard |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | ![]() |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 0 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1668 mm |
| Profondità (con supporto) | 395 mm |
| Altezza (con supporto) | 992 mm |
| Peso (con supporto) | 36,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1668 mm |
| Profondità (senza supporto) | 59 mm |
| Altezza(senza supporto) | 959 mm |
| Peso (senza supporto) | 35,4 kg |
| Larghezza supporto | 142,6 cm |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 303 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 105 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 146 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Supporto HID | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1810 mm |
| Profondità imballo | 180 mm |
| Altezza imballo | 1107 mm |
| Peso dell'imballo | 47 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL BG, PAL DK, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Frequenze TV supportate | UHF, VHF |
| Caratteristiche di gestione | |
| Controllo vocale | Sì |
| Guida vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 71 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Manuale elettronico | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Nome del colore | Dark Silver |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Colore supporto | Argento |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Formati video supportati | 3GPP, ASF, AVC, AVI, HEVC, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, WMA |
| Formati audio supportati | FLAC, LPCM, MP3, MP4, WAV |
| Formati immagini supportati | JPEG, JPG, WBMP |
| Formati di compressione video | AVC, AVCHD, HDV, MP4, MPEG1, MPEG2 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro |
| 24p | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Google TV |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Smart modes | Cinema, Personalizzato, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Gioco, Grafica, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, Vivace |
| Chromecast integrato | Sì |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
| Applicazioni Musica | Spotify, YouTube Music |



